Depomuzdan limanınıza.
Bir SS Insulation ihracat siparişinin işleyişi — şartlar, paketleme, belgeler ve HS kodları — böylece satın alma, lojistik ve gümrük ekipleriniz ilk sevkiyattan önce ne bekleyeceğini bilir.
Altı adım, tek muhatap.
İster tek palet bant ister birkaç konteyner izolasyon ve refrakter olsun, her sipariş aynı sırayı izler.
Talep ve şartname
Ürün, ölçü, kalınlık, kalite, miktar, varış ve Incoterm’i — ya da tam metrajı gönderin.
Teknik ve ticari teklif
Kalite, standart, paketleme, HS kodları ve geçerlilik süresiyle fiyatlı teklif.
Sipariş ve proforma
Sipariş teyidi ve mutabık kalınan ödeme şartlarıyla proforma fatura.
Tedarik ve sevk öncesi kontrol
Malzeme siparişe göre kontrol edilir — kalite, yoğunluk, ölçüler ve belgeler.
İhracat paketi ve belgeler
Deniz taşımacılığı için paletlenir, sarılır ve işaretlenir; fatura, çeki listesi ve menşe şahadetnamesi hazırlanır.
Sevkiyat
Nhava Sheva (JNPT) veya Mumbai’de yükleme, ihracat gümrüklemesi ve konşimento.
Her limana teklif.
Gösterilen hatlar Körfez, Afrika, Avrupa, Güney ve Güneydoğu Asya ile Okyanusya’dan örneklerdir. Limanınızı bildirin — iç bölgeler için en yakın liman veya konteyner terminaline teklif verilebilir.
Gümrükten geçiren belgeler.
- HS kodlu ticari fatura
- Çeki listesi — palet/koli bazında ağırlık ve ölçüler
- Menşe şahadetnamesi
- Konşimento (deniz) veya hava konşimentosu
- Üretici test sertifikası / veri sayfası — talep üzerine
- Ahşap ambalaj için fümigasyon veya ISPM-15 işlem sertifikası — gerektiğinde
- Sigorta poliçesi — CIF sevkiyatlarda
- Varışa özel diğer belgeler — talep üzerine
Ticaret şartları.
Incoterms®: EXW, FCA, FOB Nhava Sheva / Mumbai, CFR ve limanınıza CIF. Tercih ettiğiniz şartı talepte belirtin.
Ödeme: proforma faturada mutabık kalındığı üzere havale (T/T) veya akreditif (L/C).
Karma yükler: izolasyon, refrakter, kaplama, bağlantı elemanları ve mastikler tek konteynerde gidebilir. Talebinizde her kalemi listeleyin; teklif konteyner boyutunu gösterecektir.
İşaretleme: koli ve paletler sipariş numaranızı, kalem kodunuzu ve varış işaretlerinizi taşıyabilir.
Sadece kutuya değil, ürüne göre paketleme.
Teknik verilerimizden, ürün bazında standart ihracat paketi.
| Paketleme | Ürünler |
|---|---|
| Streçli balyalar, paletli | Taş Yünü RB LevhaTaş Yünü LRB Levha |
| Tek tek sarılmış ve polietilen ambalajlı, paletli | Taş Yünü LRB Rulo |
| Tek tek streçli, kutulu | Taş Yünü Boru Kabuğu |
| Ahşap sandık / paletli koli | Kalsiyum Silikat Blok ve Boru Kabuğu |
| Rulo hâlinde, streçli, kolili | Seramik Elyaf Battaniye ve PlakaKauçuk Köpük Levha ve Rulo |
| Paletli, streçli | Hücresel Cam Blok ve BoruPIR Plaka |
| Sıkıştırılmış rulolar, streçli, kolili | Maftec / Maftac Seramik Elyaf Battaniye |
| Tek tek poşetli, etiket numarasına göre işaretli, kutulu | Sökülebilir İzolasyon Ceketi |
| Rulo hâlinde, vakumlu ambalaj | Aerojel Battaniye |
| 100/500/1000 adetlik kutular | Matkap Uçlu Vida |
| Bobinler, uygun tokalarla kutulu | İzolasyon Bandı ve Tokaları |
| Paletli bobinler / balyalı düz levhalar | Alüminyum Kaplama Levha ve Bobin |
| Poşetli, kolili | Kauçuk Köpük Boru (NBR) |
| Streçli, paletli | PUF Boru Kabuğu ve Plaka |
| Streçli balyalar | XPS / EPS Plaka |
| Sıkıştırılmış rulolar, streçli | Cam Yünü Rulo ve Battaniye |
| Ahşap palet, streçli, palet başına ≈250–300 adet | Şamot Tuğla |
| Ahşap palet, streçli | Yüksek Alüminalı TuğlaBazik / Magnezit TuğlaSilisyum Karbür (SiC) Tuğla |
| Paletli koliler (kırılgan, dikkatli taşıyın) | İzolasyon Tuğlası (IFB) |
| 25/40 kg HDPE iç kaplamalı kâğıt torba | Dökülebilir Refrakter |
| 20/25 kg torba veya kova (hazır macun) | Refrakter Harç |
| 25/50 kg HDPE torba | Dövme Masse |
| Tek tek kutulu rulolar, koli başına 24/48 rulo | Alüminyum Folyo Bant |
| 12/24 kartuşluk kutu | Silikon Mastik |
| Teneke kutular, kolili | Kontak Yapıştırıcı |
| Kutulu rulolar, kutu başına 10 rulo | PVC ve Bez İzolasyon Bandı |
| Kutulu rulolar | Bütil Mastik Bant |
HS kodu tablosu.
İhracat faturalarımızda kullanılan 8 haneli kodlar; ilk altı hane dünya gümrüklerinin kullandığı uluslararası Armonize Sistem’i izler. Sınıflandırma tam bileşime göre değişebilir — gümrük müşavirinizle teyit edin.
| Ürün | HS kodu (8 hane) | HS pozisyonu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Taş Yünü RB Levha | 68061000 | 6806.10 | Cüruf yünü, taş yünü ve benzeri mineral yün ürünleri |
| Taş Yünü LRB Levha | 68069000 | 6806.90 | Isı yalıtımı amaçlı mineral malzeme karışım ve ürünleri |
| Taş Yünü LRB Rulo | 68061000 | 6806.10 | Cüruf yünü, taş yünü ve benzeri mineral yün ürünleri |
| Taş Yünü Boru Kabuğu | 68061000 | 6806.10 | Cüruf yünü, taş yünü ve benzeri mineral yün, boru kabukları |
| Kalsiyum Silikat Blok ve Boru Kabuğu | 68062000 | 6806.20 | Isı yalıtımı mineral malzemeden blok ve boru kabukları |
| Seramik Elyaf Battaniye ve Plaka | 68061000 | 6806.10 | Mineral yünlerle sınıflandırılan seramik/mineral elyaf battaniye |
| Hücresel Cam Blok ve Boru | 70080010 | 7008.00 | Çok cidarlı yalıtım üniteleri / hücresel cam |
| Maftec / Maftac Seramik Elyaf Battaniye | 68061000 | 6806.10 | AES seramik elyaf battaniye, mineral yün pozisyonunda |
| Sökülebilir İzolasyon Ceketi | 68069000 | 6806.90 | Mineral yalıtım malzemelerinden mamul eşya |
| Aerojel Battaniye | 68069000 | 6806.90 | Isı yalıtımı mineral malzeme, diğer (aerojel battaniye) |
| Matkap Uçlu Vida | 73181400 | 7318.14 | Dişli ürünler — demir/çelik matkap uçlu vidalar |
| İzolasyon Bandı ve Tokaları | 73269099 | 7326.90 | Demir veya çelikten diğer eşya (çember/bant) |
| Alüminyum Kaplama Levha ve Bobin | 76061190 | 7606.11 | Alaşımsız alüminyum levha, sac ve şeritler |
| Kauçuk Köpük Boru (NBR) | 40091100 | 4009.11 | Vulkanize kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantısız |
| Kauçuk Köpük Levha ve Rulo | 40081190 | 4008.11 | Vulkanize kauçuktan levha, sac ve şeritler, diğer |
| PUF Boru Kabuğu ve Plaka | 39211390 | 3921.13 | Hücresel poliüretan (PUF) levha ve saclar |
| PIR Plaka | 39211390 | 3921.13 | Hücresel poliüretan (PIR tipi) levha ve saclar |
| XPS / EPS Plaka | 39211100 | 3921.11 | Hücresel stiren polimerlerinden levha ve saclar |
| Cam Yünü Rulo ve Battaniye | 70198000 | 7019.80 | Cam yünü ve cam yünü eşyası |
| Şamot Tuğla | 69029010 | 6902.90 | Refrakter tuğla/şekiller: şamot tuğla |
| Yüksek Alüminalı Tuğla | 69022020 | 6902.20 | Refrakter tuğla/şekiller: yüksek alüminalı tuğla |
| İzolasyon Tuğlası (IFB) | 69010010 | 6901.00 | Silisli fosil unları vb. malzemeden tuğlalar (izolasyon tuğlası) |
| Bazik / Magnezit Tuğla | 69021010 | 6902.10 | Refrakter tuğla: magnezit tuğla ve şekiller |
| Silisyum Karbür (SiC) Tuğla | 69022040 | 6902.20 | Refrakter tuğla/şekiller: silisyum karbür tuğla |
| Dökülebilir Refrakter | 38160000 | 3816.00 | Refrakter çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar |
| Refrakter Harç | 38160000 | 3816.00 | Refrakter çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar |
| Dövme Masse | 38160000 | 3816.00 | Refrakter çimento, harç ve benzerleri, dolomit dövme karışımı dahil |
| Alüminyum Folyo Bant | 76071994 | 7607.19 | Kaplanmış alüminyum folyo, mesnetsiz (folyo bant) |
| Silikon Mastik | 32141000 | 3214.10 | Macunlar ve diğer dolgu bileşimleri (mastikler) |
| Kontak Yapıştırıcı | 35061000 | 3506.10 | Hazır yapıştırıcılar, 1 kg’a kadar perakende ambalaj |
| PVC ve Bez İzolasyon Bandı | 39191000 | 3919.10 | Kendinden yapışkanlı plastik bant (PVC türü) |
| Bütil Mastik Bant | 39199090 | 3919.90 | Kendinden yapışkanlı plastik levha/bant, diğer (bütil esaslı) |
Şartnamenizi gönderin. İhracat teklifi alın.
Ürün, ölçü, miktar ve varış limanını paylaşın — fiyatlı teklif, paketleme ayrıntıları ve gümrük müşaviriniz için HS kodlarıyla dönelim.
