العزل والحراريات والملحقات.
32 منتجاً ضمن خمس مجموعات، لكل منها بيانات فنية كاملة ورمز HS والمقاسات وتعبئة التصدير. صفِّ حسب المجموعة، أو ابحث بالاسم أو الرمز، أو حدّد درجة حرارة التشغيل.
البحث بدرجة الحرارة

لوح صوف صخري RB
مرتبط بالراتنج، كثافة عالية

لوح صوف صخري LRB
مرتبط براتنج خفيف، شبه صلب

لفائف صوف صخري LRB
حصيرة سلكية بوجه شبكي

مقطع أنبوب صوف صخري
مُشكَّل مسبقاً، مشقوق ومفصلي

كتل ومقاطع أنابيب سيليكات الكالسيوم
حامل للأحمال، آمن على الستانلس

بطانية وألواح ألياف السيراميك
لدرجات حرارة الأفران والقمائن

كتل وأنابيب الزجاج الخلوي
امتصاص ماء صفري

بطانية ألياف سيراميك مافتيك / مافتاك
ألياف AES قابلة للذوبان حيوياً

غطاء عزل قابل للفك
أغطية للصمامات والفلنشات والمعدات

بطانية إيروجل
رقيقة جداً، 0.013–0.021 W/m·K

برغي ذاتي الثقب
مجلفن / SS 304 / SS 316

شرائط العزل والأبازيم
شرائط مجلفنة / ستانلس

صفائح ولفائف كسوة الألمنيوم
سادة / مزخرفة (ستوكو)

أنبوب مطاط النتريل
مطاطي مغلق الخلايا

ألواح ولفائف مطاط النتريل
سادة أو ذاتية اللصق

مقاطع وألواح PUF
فوم بولي يوريثان، حتى −180 °C

لوح PIR
بولي إيزوسيانوريت، بواجهة ألمنيوم أو نسيج

ألواح XPS / EPS
بوليسترين مبثوق وممدد

لفائف وبطانيات الصوف الزجاجي
عزل حراري وصوتي

طوب الطين الحراري
Al₂O₃ من 30 إلى 42%

طوب عالي الألومينا
Al₂O₃ من 45 إلى 90%

طوب حراري عازل (IFB)
درجات SK-23 إلى SK-32

طوب قاعدي / مغنيسيت
MgO من 80 إلى 92%
طوب كربيد السيليكون (SiC)
SiC من 70 إلى 90%

الخرسانة الحرارية
LCC وعالية الألومينا وعازلة

الملاط الحراري
شك حراري وهوائي

كتلة الدكّ
سيليكا ودولوميت وكوارتزيت

شريط رقاقة الألمنيوم
لاصق أكريليكي / مطاطي
مانع التسرب السيليكوني
تصلب متعادل وأسيتوكسي

اللاصق التلامسي
لعزل مطاط النتريل

شريط عزل PVC وقماشي
شريط إنهاء بترميز لوني

شريط معجون البيوتيل
غير متصلب، إحكام دائم
لا يوجد منتج يطابق هذا الاختيار. جرّب درجة حرارة أخرى أو امسح البحث.
مقارنة المجموعة
درجة حرارة الخدمة والموصلية الحرارية والكثافة ورمز HS لكل منتج — مفيدة للفرز الفني الأولي.
| المنتج | المجموعة | درجة حرارة الخدمة | الموصلية الحرارية | الكثافة | رمز HS |
|---|---|---|---|---|---|
| لوح صوف صخري RB | العزل الساخن | حتى 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| لوح صوف صخري LRB | العزل الساخن | حتى 450 °C | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| لفائف صوف صخري LRB | العزل الساخن | حتى 650 °C | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| مقطع أنبوب صوف صخري | العزل الساخن | حتى 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| كتل ومقاطع أنابيب سيليكات الكالسيوم | العزل الساخن | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| بطانية وألواح ألياف السيراميك | العزل الساخن | حتى 1,400 °C | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| كتل وأنابيب الزجاج الخلوي | العزل الساخن | حتى 430 °C | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| بطانية ألياف سيراميك مافتيك / مافتاك | العزل الساخن | حتى 1,260 °C | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| غطاء عزل قابل للفك | العزل الساخن | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| بطانية إيروجل | العزل الساخن | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| برغي ذاتي الثقب | الكسوة والملحقات | ملحق | — | — | 73181400 |
| شرائط العزل والأبازيم | الكسوة والملحقات | ملحق | — | — | 73269099 |
| صفائح ولفائف كسوة الألمنيوم | الكسوة والملحقات | ملحق | — | — | 76061190 |
| أنبوب مطاط النتريل | العزل البارد والمبرّد | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| ألواح ولفائف مطاط النتريل | العزل البارد والمبرّد | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| مقاطع وألواح PUF | العزل البارد والمبرّد | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| لوح PIR | العزل البارد والمبرّد | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| ألواح XPS / EPS | العزل البارد والمبرّد | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS: 28–45 kg/m³ / EPS: 12–25 kg/m³ | 39211100 |
| لفائف وبطانيات الصوف الزجاجي | العزل البارد والمبرّد | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| طوب الطين الحراري | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,400 °C | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| طوب عالي الألومينا | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,750 °C | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| طوب حراري عازل (IFB) | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,650 °C | 0.15–0.30 W/m·K | 0.5–1.0 g/cm³ (خفيف الوزن) | 69010010 |
| طوب قاعدي / مغنيسيت | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 2,000 °C | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| طوب كربيد السيليكون (SiC) | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,800 °C | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| الخرسانة الحرارية | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,800 °C | — | — | 38160000 |
| الملاط الحراري | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,700 °C | — | — | 38160000 |
| كتلة الدكّ | الحراريات والخرسانة الحرارية | حتى 1,750 °C | — | — | 38160000 |
| شريط رقاقة الألمنيوم | مواد الإحكام والأشرطة والمواد اللاصقة | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| مانع التسرب السيليكوني | مواد الإحكام والأشرطة والمواد اللاصقة | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| اللاصق التلامسي | مواد الإحكام والأشرطة والمواد اللاصقة | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| شريط عزل PVC وقماشي | مواد الإحكام والأشرطة والمواد اللاصقة | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| شريط معجون البيوتيل | مواد الإحكام والأشرطة والمواد اللاصقة | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
أرسل مواصفاتك. احصل على عرض تصدير.
شاركنا المنتج والمقاس والكمية وميناء الوصول — نعود إليك بعرض مسعّر وتفاصيل التعبئة ورموز HS لمخلّصك الجمركي.
