Isolation, réfractaires et accessoires.
32 produits répartis sur cinq gammes, chacun avec ses données techniques complètes, son code HS, ses dimensions et son emballage export. Filtrez par gamme, cherchez par nom ou par code, ou fixez votre température de service.
Sélecteur par température

Panneau de laine de roche RB
Lié à la résine, haute densité

Panneau de laine de roche LRB
Légèrement lié à la résine, semi-rigide

Rouleau de laine de roche LRB
Matelas grillagé

Coquille de laine de roche
Préformée, prédécoupée et à charnière

Bloc et coquille en silicate de calcium
Porteur, compatible acier inoxydable

Matelas et plaque en fibre céramique
Qualité fours industriels et fours de cuisson

Bloc et coquille en verre cellulaire
Absorption d’eau nulle

Matelas en fibre céramique Maftec / Maftac
Fibre AES biosoluble

Housse d’isolation démontable
Housses pour vannes, brides et équipements

Matelas d’aérogel
Ultra-mince, 0.013–0.021 W/mK

Vis autotaraudeuse
Acier galvanisé / SS 304 / SS 316

Feuillard et boucles d’isolation
Feuillard galvanisé / inox

Tôle et bobine de bardage en aluminium
Lisse / gaufrée stucco

Tube en caoutchouc nitrile
Élastomère à cellules fermées

Plaque et rouleau en caoutchouc nitrile
Nu ou autoadhésif

Coquille et panneau en mousse de polyuréthane (PUF)
Mousse de polyuréthane, jusqu’à −180°C

Plaque PIR
Polyisocyanurate, parement aluminium ou voile de verre

Plaque XPS / EPS
Polystyrène extrudé et expansé

Rouleau et matelas de laine de verre
Thermique + acoustique

Briques en argile réfractaire
Al₂O₃ 30–42%

Briques à haute teneur en alumine
Al₂O₃ 45–90%

Briques réfractaires isolantes (IFB)
Qualités SK-23 à SK-32

Briques basiques / en magnésite
MgO 80–92%
Briques en carbure de silicium (SiC)
SiC 70–90%

Béton réfractaire
LCC, haute alumine et isolant

Mortier réfractaire
Prise à chaud et à l’air

Masse à damer
Silice, dolomie, quartzite

Ruban adhésif en aluminium
Adhésif acrylique ou caoutchouc
Mastic silicone
Réticulation neutre et acétoxy

Colle contact
Pour isolation en caoutchouc nitrile

Ruban adhésif PVC et toile pour isolation
Ruban de finition à code couleur

Ruban mastic butyle
Non durcissant, étanchéité permanente
Aucun produit ne correspond à cette combinaison. Essayez une autre température ou effacez la recherche.
Comparatif de la gamme
Température de service, conductivité thermique, masse volumique et code HS de chaque produit — pratique pour un premier tri technique.
| Produit | Gamme | Température de service | Conductivité thermique | Masse volumique | Code HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Panneau de laine de roche RB | Isolation chaude | jusqu’à 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| Panneau de laine de roche LRB | Isolation chaude | jusqu’à 450 °C | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| Rouleau de laine de roche LRB | Isolation chaude | jusqu’à 650 °C | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| Coquille de laine de roche | Isolation chaude | jusqu’à 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| Bloc et coquille en silicate de calcium | Isolation chaude | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| Matelas et plaque en fibre céramique | Isolation chaude | jusqu’à 1,400 °C | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| Bloc et coquille en verre cellulaire | Isolation chaude | jusqu’à 430 °C | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| Matelas en fibre céramique Maftec / Maftac | Isolation chaude | jusqu’à 1,260 °C | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| Housse d’isolation démontable | Isolation chaude | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| Matelas d’aérogel | Isolation chaude | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| Vis autotaraudeuse | Bardage et accessoires | Accessoire | — | — | 73181400 |
| Feuillard et boucles d’isolation | Bardage et accessoires | Accessoire | — | — | 73269099 |
| Tôle et bobine de bardage en aluminium | Bardage et accessoires | Accessoire | — | — | 76061190 |
| Tube en caoutchouc nitrile | Isolation froide et cryogénique | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| Plaque et rouleau en caoutchouc nitrile | Isolation froide et cryogénique | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| Coquille et panneau en mousse de polyuréthane (PUF) | Isolation froide et cryogénique | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| Plaque PIR | Isolation froide et cryogénique | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| Plaque XPS / EPS | Isolation froide et cryogénique | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS : 28-45 kg/m³ / EPS : 12-25 kg/m³ | 39211100 |
| Rouleau et matelas de laine de verre | Isolation froide et cryogénique | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| Briques en argile réfractaire | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,400 °C | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| Briques à haute teneur en alumine | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,750 °C | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| Briques réfractaires isolantes (IFB) | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,650 °C | 0.15–0.30 W/m·K | 0.5 - 1.0 g/cm³ (léger) | 69010010 |
| Briques basiques / en magnésite | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 2,000 °C | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| Briques en carbure de silicium (SiC) | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,800 °C | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| Béton réfractaire | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,800 °C | — | — | 38160000 |
| Mortier réfractaire | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,700 °C | — | — | 38160000 |
| Masse à damer | Réfractaires et bétons réfractaires | jusqu’à 1,750 °C | — | — | 38160000 |
| Ruban adhésif en aluminium | Mastics, rubans et colles | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| Mastic silicone | Mastics, rubans et colles | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| Colle contact | Mastics, rubans et colles | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| Ruban adhésif PVC et toile pour isolation | Mastics, rubans et colles | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| Ruban mastic butyle | Mastics, rubans et colles | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
Envoyez votre spécification. Recevez une offre à l’export.
Indiquez le produit, la dimension, la quantité et le port de destination — nous revenons avec une offre chiffrée, les détails d’emballage et les codes HS pour votre commissionnaire en douane.
